简体中文  |  English
当前位置:77779193永利集团 > 通知公告
通知公告

2016年77779193永利集团钢研纳克杯本科化学实验竞赛参赛名单

发布时间:2016-03-23 17:24:15   作者:
访问量:

 

实验竞赛分组:          
  第一组: HW1-HW3,SW1,HF1-HF4,HY1-HY4,HL1-HL4 15:30
  第二组: SW2-SW5,SF1-SF4,SY1-SY4,HL5   16:10
  第三组: SW6,HF5,SF5-SF6,SY5-SY6,HY5   16:50

 

序号 编号 专业年级 学号 姓名 科目 课程成绩 top
1 HW1 化14 41466038 史雅囡 无机化学 92 1/61
2 HW2 化14 41466059 谢心睿 无机化学 89 3/61
3 HW3 化14 41466021 赵梦莹 无机化学 88 6/61
4 SW1 生14 41467003 王磊 无机化学 89 1/51
5 SW2 生14 41467017 张弛 无机化学 85 2/51
6 SW3 生14 41467061 潘文杰 无机化学 84 3/51
7 SW4 生14 41467046 林埕宇 无机化学 84 4/51
8 SW5 生14 41467034 巴桑措姆 无机化学 84 5/51
9 SW6 生14 41467053 唐素苗 无机化学 84 6/61
10 HF1 化14 41466030 蔡文毅 分析化学 91 1/48
11 HF2 化14 41466027 韩锦涛 分析化学 90 2/48
12 HF3 化14 41466032 丁建 分析化学 90 3/48
13 HF4 化14 41466056 娄景洋 分析化学 90 3/48
14 HF5 化14 41466061 裴若琪 分析化学 90 3/48
15 SF1 生13 41367020 张毓凡 分析化学 95 1/57
16 SF2 生13 41467019 张益龙 分析化学 94 2/57
17 SF3 生13 41367049 武晓辰 分析化学 94 2/57
18 SF4 生13 41367053 赵红蕾 分析化学 94 2/57
19 SF5 生13 41367031 强荣 分析化学 94 5/57
20 SF6 生13 41367052 赵芝婧 分析化学 93 6/57
21 HY1 化13 41366027 彭永珍 有机化学 93 1/53
22 HY2 化13 41366036 许丹 有机化学 92 2/53
23 HY3 化13 41366031 蔡寒梅 有机化学 92 2/53
24 HY4 化13 41366036 温馨 有机化学 92 2/53
25 HY5 化13 41366047 陈晶晶 有机化学 89 6/53
26 SY1 生14 41467027 曾广易 有机化学 92 1/51
27 SY2 生14 41467031 潘倩 有机化学 92 2/51
28 SY3 生14 41467008 刘派 有机化学 90 3/51
29 SY4 生14 41467010 孙天娇 有机化学 90 3/51
30 SY5 生14 41467015 张亚南 有机化学 89 5/51
31 SY6 生14 41467049 官红云 有机化学 89 6/51
32 HL1 化12 41266036 孙钒 物理化学 92 1/55
33 HL2 化12 41266002 王元锴 物理化学 91 2/55
34 HL3 化12 41253007 田商双 物理化学 90 3/55
35 HL4 化12 41266059 谢忠杰 物理化学 90 4/55
36 HL5 化12 41266055 黄琳 物理化学 90 4/55
37   化13 41366021 陈燕     bj1
38   化13 41366057 韩晓妮     bj1
39   化13 41366032 于莹莹     bj2
40   化13 41366045 陈甘雨     bj2
41   化13 41366001 及燕铭     bj3
42   化13 41366026 姜辰     bj3
43   化13 41366009 乔越     bj3
花生小驻